Memoria RAM Patriot Viper RGB DDR4, 4133MHz, 16GB (2 x 8GB), Non-ECC, CL19, XMP
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 179.9 mm |
Profundidad del paquete | 20.3 mm |
Altura | 45.4 mm |
Peso del paquete | 179 g |
Profundidad | 8.2 mm |
Peso | 52 g |
Ancho | 135.7 mm |
Altura del paquete | 158.7 mm |
Datos logísticos | |
---|---|
Longitud de la caja | 57.5 cm |
Cantidad por caja | 60 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 20 cm |
Largo de la caja principal | 47.5 cm |
Peso del envase completo | 12 kg |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
Latencia CAS | 19 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 8 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4133 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
---|---|
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | ![]() |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.