Memoria RAM Patriot Viper Steel DDR4, 2666MHz, 8GB, Non-ECC, CL18, SO-DIMM, XMP
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 165 mm |
Profundidad del paquete | 9.9 mm |
Altura | 30 mm |
Peso del paquete | 18.5 g |
Profundidad | 6.9 mm |
Peso | 9.5 g |
Ancho | 76 mm |
Altura del paquete | 132 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
---|---|
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ![]() |
Latencia CAS | 18 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
Componente para | Computadora portátil |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 260-pin SO-DIMM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.